| 主體 | |
|---|---|
| 品牌 | 華為(HUAWEI) |
| 型號 | mate30rs保時捷 |
| 上市年份 | 2019年11月 |
| 智能機 | 是 |
| 操作系統(tǒng) | Android(安卓) |
| CPU品牌 | 海思(Hisilicon) |
| CPU型號 | HUAWEI Kirin 990 5G(麒麟990 5G) |
| CPU核數(shù) | 八核 |
| 包裝清單 | 手機(含內(nèi)置電池)X1、快速指南*1、華為SuperCharge充電器X1、華為SuperCharge車載快速充電器X1、保修卡*1、Type-C 數(shù)字耳機X1、Type-C 數(shù)據(jù)線X2、取卡針*1、皮套*1、Type-C轉(zhuǎn)3.5mm耳機轉(zhuǎn)接線X1、真皮后蓋保養(yǎng)卡X1、VIP*1(備注:最終以實物為準(zhǔn)) |
| 網(wǎng)絡(luò) | |
| 2G網(wǎng)絡(luò)制式 | 主卡:移動2G(GSM)/聯(lián)通2G(GSM)/電信2G(CDMA 1X);副卡:移動2G(GSM)/聯(lián)通2G(GSM)/電信2G(CDMA 1X);備注:*電信雙卡時,副卡(非默認(rèn)移動數(shù)據(jù)卡)不支持電信2G |
| 3G網(wǎng)絡(luò)制式 | 主卡:聯(lián)通3G(WCDMA)/電信3G(CDMA 2000);副卡:聯(lián)通3G(WCDMA) |
| 4G網(wǎng)絡(luò)制式 | 4G FDD-LTE(聯(lián)通);4G TD-LTE(移動);4G FDD-LTE(聯(lián)通、電信) |
| 5G網(wǎng)絡(luò)制式 | 移動5G;聯(lián)通5G;電信5G |
| 存儲 | |
| 運行內(nèi)存 | 12GB |
| 機身內(nèi)存 | 512GB |
| 顯示 | |
| 屏幕尺寸 | 6.53英寸 |
| 屏幕色彩 | 1670萬色,DCI-P3廣色域 |
| 感應(yīng)器 | |
| 重力感應(yīng) | 支持 |
| 攝像功能 | |
| 后置攝像頭 | 后置超感光徠卡電影四攝:4000萬像素電影攝像頭(超廣角,f/1.8光圈)+4000萬像素超感光攝像頭(廣角,f/1.6光圈,支持OIS)+800萬像素長焦攝像頭(f/2.4光圈,支持OIS)+3D深感攝像頭,支持自動對焦備注:不同拍照模式的照片像素可能有差異,請以實際為準(zhǔn)。 |
| 自動對焦 | 支持 |
| 前置攝像頭 | 3200萬像素(f/2.0光圈,支持固定焦距)+3D深感攝像頭, 備注:不同拍照模式的照片像素可能有差異,請以實際為準(zhǔn)。 |
| 娛樂功能 | |
| 音樂播放 | 支持 |
| 視頻播放 | 支持 |
| 電視播放 | 支持 |
| 錄音 | 支持 |
| 其他 | |
| 電池容量(mAh) | 4500mAh(典型值) |
| 電池更換 | 電池不可拆卸 |
| 機身尺寸(mm) | 158.1*73.1*9.3mm |
| 機身重量(g) | 約198克(含電池) |


